Hali ya upatikanaji: | |
---|---|
Wingi: | |
Maelezo ya bidhaa
Mkutano wa haraka wa FRP kambi ya kambi, XPS maboksi ya sandwich composite jopo na sanduku na maelezo ya grp
Amotorhome(auKocha wa magari[1]) ni aina ya kujitegemea.gari la burudani.(RV) ambayo inatoa malazi ya kuishi pamoja na injini ya gari.
Motorhomes ni sehemu ya kundi kubwa la kuhusishwa na nyumba za simu zinazojumuishaMisafara, pia inajulikana kamaWatazamaji, na misafara ya static. Termology ya 'burudani ya simu ya mkononi' inahusisha nyanja zote za sekta hiyombuga za misafara, wafanyabiashara wa mauzo,tillverkar.,Hifadhi ya likizokupitia huduma kubwa kwa sekta hiyo.
Sanduku la haraka la mkutano kwa malori kamili ya gari, vifaa vya jopo la sandwich vitengo vya sandwich na sanduku na maelezo ya GRP | |||||||||||||
Mkutano huu wa haraka wa FRP MotorCaravan Box Design kwa ajili ya malori kamili ya gari ambao wanataka kusafiri katika msitu, katika jangwa na mazingira ya chuki, paneli zake na vifaa vya msingi vya FRP na PU au XPS ya insulation ili kuruhusu sanduku imara na kusambazwa wala baridi wakati wa baridi Na moto katika majira ya joto, insulaltion yake nitther kuliko ujenzi wa saruji. Kwa maelezo ya FRP ili kuruhusu kukusanyika rahisi kama vidole vya lego, wanaume 2 wanaweza kumaliza saa 3. Tunaweza pia kuboreshwa na kusudi lako la kazi maalum. | |||||||||||||
Aina ya utoaji: | CKD (kamili imeshuka) | ||||||||||||
1 | Vipande vya jopo. | FRP + PU FOAM + FRP. | |||||||||||
2 | Upepo wa jopo: | ||||||||||||
Kuta za upande | 50.00mm. | 2.00mm. | FRP + | 4.00mm. | Plywood + | 38.30mm. | PU FOAM + | 4.00mm. | Plywood + | 1.70mm. | FRP. | ||
Ukuta wa mbele | 50.00mm. | 2.00mm. | FRP + | 4.00mm. | Plywood + | 38.30mm. | PU FOAM + | 4.00mm. | Plywood + | 1.70mm. | FRP. | ||
Ukuta wa nyuma | 50.00mm. | 2.00mm. | FRP + | 4.00mm. | Plywood + | 38.30mm. | PU FOAM + | 4.00mm. | Plywood + | 1.70mm. | FRP. | ||
Paa | 83.50mm. | 2.00mm. | FRP + | 4.00mm. | Plywood + | 71.50mm. | PU FOAM + | 4.00mm. | Plywood + | 2.00mm. | FRP. | ||
Floor. | 83.50mm. | 2.00mm. | Plywood + | 12.00mm. | Plywood + | 63.50mm. | PU FOAM + | 4.00mm. | Plywood + | 2.00mm. | FRP. | ||
2.2 * | Maelezo ya FRP. | ||||||||||||
Vifaa vya kioo vya fiber. | Panle Kits Layer. | Ukuta wa upande / paa ndani | Paa / sakafu ya nje. | Ukuta wa upande wa nje | |||||||||
Mfano Maadili. | Lamilux. Athari kubwa | Lamilux. Gelcoat ya kitambaa | Lamilux. High gloss 4000. | ||||||||||
Unene | 1.4 mm | 2.0 mm | 1.7mm | ||||||||||
Uzito | 2250 g / ㎡. | 2650 g / m.2 | 2340 g / ㎡. | ||||||||||
Maudhui ya kioo. | 48-52% | 27-29% | 20-24% | ||||||||||
Nguvu ya flexural. | 305 N / M㎡ | 170n / mm | 100 N / M㎡ | ||||||||||
Flexural e-modulus. | 8550 N / M㎡ | 11700 N / mm2. | 4000n / m㎡ | ||||||||||
Nguvu ya TENSILE. | 240 N / M㎡. | 80 N / MM | 55 N / M㎡. | ||||||||||
Encile e-modulus. | 14700 N / M㎡. | 8100 / mm2. | 6000 N / M㎡ | ||||||||||
Nguvu ya athari. | 82 KJ / ㎡. | ||||||||||||
Upepo wa jopo: | |||||||||||||
Kuta za upande | 50.00mm. | 1.40mm. | FRP + | 4.00mm. | Plywood + | 38.90mm. | PU FOAM + | 4.00mm. | Plywood + | 1.70mm. | FRP. | ||
Ukuta wa mbele | 50.00mm. | 1.40mm. | FRP + | 4.00mm. | Plywood + | 38.90mm. | PU FOAM + | 4.00mm. | Plywood + | 1.70mm. | FRP. | ||
Ukuta wa nyuma | 50.00mm. | 1.40mm. | FRP + | 4.00mm. | Plywood + | 38.90mm. | PU FOAM + | 4.00mm. | Plywood + | 1.70mm. | FRP. | ||
Paa | 83.50mm. | 1.40mm. | FRP + | 4.00mm. | Plywood + | 72.10mm. | PU FOAM + | 4.00mm. | Plywood + | 2.00mm. | FRP. | ||
Floor. | 83.50mm. | 2.00mm. | Plywood + | 14.00mm. | Plywood + | 61.50mm. | PU FOAM + | 4.00mm. | Plywood + | 2.00mm. | FRP. | ||
3 | Mkutano wa Mwili Gundi. | Kommerling kutoka Ujerumani | |||||||||||
4 | Kumaliza-rangi | rangi nyeupe ya gelcoat upande wote, sugu ya UV, idhini ya daraja la chakula | |||||||||||
5 | Sehemu nyingine | pop-rivet, silicon gundi, | |||||||||||
6 | Sehemu za Msafara | Milango | Mlango wa Msafara: 1750 h x 622 w (mm) | ||||||||||
Mlango wa Msafara: 1810 h x 600 w (mm) | |||||||||||||
Mlango wa Msafara: 1822 H x 600 W (mm) | |||||||||||||
Windows. | Dirisha la msafara 300 h x 500 w (mm) | ||||||||||||
Dirisha la Msafara 450 H x 500 W (mm) | |||||||||||||
Dirisha la Msafara 450 H x 610 W (mm) | |||||||||||||
Dirisha la Msafara 450 h x 900 W (mm) | |||||||||||||
Dirisha la Msafara 450 h x 1100 W (mm) | |||||||||||||
Dirisha la msafara 500 h x 900 w (mm) | |||||||||||||
Dirisha la msafara 500 h x 1200 w (mm) | |||||||||||||
Dirisha la Msafara 550 H x 700 W (mm) | |||||||||||||
Dirisha la Msafara 550 h x 900 w (mm) | |||||||||||||
Dirisha la Msafara 600 h x 1250 W (mm) |
7 | Fast pubmbly frp profile. | ||||||||||||